
Evaluation criteria for the papers submitted to the Competition of student research papers on accounting, taxation, analysis and audit
N | Evaluation criteria | Points (max) |
Evaluation of the paper’s content | ||
1. | Actuality of the research issue | 10 |
2. | Examination of scientific literature | 10 |
3. | Use of scientific research methods | 10 |
4. | The importance of theoretical research results | 10 |
5. | Elements of scientific novelty | 10 |
6. | The practical importance of the research results | 10 |
7. | Scientific style of the text, figures, tables, formulas, etc. | 10 |
Total | 70 | |
Conference | ||
8. | Presentation of research results | 10 |
9. | Argumentation of scientific research results | 10 |
10. | Validity of answers to the jury’s questions | 10 |
Total | 30 | |
100 |
Система оцінювання конкурсних робіт Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту у 2019/2020 навчальному році в Національному університеті «Львівська політехніка»
п/н | Критерії оцінювання | Бали (максимальна кількість) |
Оцінювання змісту робіт | ||
1. | Актуальність проблеми | 10 |
2. | Дослідження наукової літератури | 10 |
3. | Використання наукових методів досліджень | 10 |
4. | Важливість теоретичних результатів дослідження | 10 |
5 | Елементи наукової новизни | 10 |
6. | Практична значущість результатів дослідження | 10 |
7. | Стиль викладу та ілюстративність роботи | 10 |
Разом | 70 | |
Конференція | ||
8 | Представлення результатів дослідження | 10 |
9. | Аргументованість наукових результатів дослідження | 10 |
10 | Обґрунтованість відповідей на запитання журі | 10 |
Разом | 30 | |
100 |